USD ไป THB

เรทแลกเปลี่ยน

# อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
1 21 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
2 20 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
3 19 พ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
4 18 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
5 17 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
6 16 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
7 15 พ.ย. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
8 14 พ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
9 13 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
10 12 พ.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
11 11 พ.ย. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
12 10 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
13 09 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
14 08 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
15 07 พ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
16 06 พ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
17 05 พ.ย. 2568 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
18 04 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
19 03 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
20 02 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
21 01 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
22 31 ต.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
23 30 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
24 28 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
25 27 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
26 26 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
27 25 ต.ค. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
28 24 ต.ค. 2568 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
29 23 ต.ค. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
30 22 ต.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
31 21 ต.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
32 20 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
33 19 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
34 18 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
35 17 ต.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
36 16 ต.ค. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
37 15 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
38 14 ต.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
39 13 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
40 12 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
41 11 ต.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
42 10 ต.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
43 09 ต.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
44 08 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
45 07 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
46 06 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
47 05 ต.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
48 04 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
49 03 ต.ค. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
50 01 ต.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
51 30 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
52 29 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
53 28 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
54 27 ก.ย. 2568 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
55 26 ก.ย. 2568 1 USD = 24.68 THB (0.040519)
56 25 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
57 24 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
58 23 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
59 22 ก.ย. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
60 21 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
61 20 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
62 19 ก.ย. 2568 1 USD = 24.43 THB (0.040933)
63 18 ก.ย. 2568 1 USD = 24.39 THB (0.041000)
64 17 ก.ย. 2568 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
65 16 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
66 15 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
67 14 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
68 13 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
69 12 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
70 11 ก.ย. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
71 10 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
72 09 ก.ย. 2568 1 USD = 24.72 THB (0.040453)
73 08 ก.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
74 07 ก.ย. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
75 06 ก.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
76 05 ก.ย. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
77 04 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
78 03 ก.ย. 2568 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
79 02 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
80 01 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
81 31 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
82 30 ส.ค. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
83 29 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
84 28 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
85 27 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
86 26 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
87 25 ส.ค. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
88 24 ส.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
89 23 ส.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
90 22 ส.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
91 21 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
92 20 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
93 19 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
94 18 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
95 17 ส.ค. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
96 16 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
97 15 ส.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
98 13 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
99 12 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
100 11 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
101 10 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
102 09 ส.ค. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
103 08 ส.ค. 2568 1 USD = 24.91 THB (0.040145)
104 07 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
105 06 ส.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
106 05 ส.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
107 04 ส.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
108 03 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
109 02 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
110 01 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
111 31 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
112 30 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
113 29 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
114 28 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
115 27 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
116 26 ก.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
117 25 ก.ค. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
118 24 ก.ค. 2568 1 USD = 24.80 THB (0.040323)
119 23 ก.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
120 22 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
121 21 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
122 20 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
123 19 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
124 18 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
125 17 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
126 16 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
127 15 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
128 14 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
129 13 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
130 12 ก.ค. 2568 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
131 11 ก.ค. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
132 10 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
133 09 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
134 08 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
135 07 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
136 06 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
137 05 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
138 04 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
139 03 ก.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
140 02 ก.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
141 01 ก.ค. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
142 30 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
143 29 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
144 28 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
145 27 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
146 26 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
147 25 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
148 24 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
149 23 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
150 22 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
151 21 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
152 20 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
153 19 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
154 18 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
155 17 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
156 16 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
157 15 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
158 14 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
159 13 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
160 12 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
161 11 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
162 10 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
163 09 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
164 08 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
165 07 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.08 THB (0.039872)
166 06 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
167 05 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
168 04 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
169 03 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
170 02 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
171 01 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
172 31 พ.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
173 30 พ.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
174 29 พ.ค. 2568 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
175 28 พ.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
176 27 พ.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
177 26 พ.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
178 25 พ.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
179 24 พ.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
180 23 พ.ค. 2568 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
181 22 พ.ค. 2568 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
182 21 พ.ค. 2568 1 USD = 25.49 THB (0.039231)
183 20 พ.ค. 2568 1 USD = 25.61 THB (0.039047)
184 19 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
185 18 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
186 17 พ.ค. 2568 1 USD = 25.60 THB (0.039063)
187 16 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
188 15 พ.ค. 2568 1 USD = 25.62 THB (0.039032)
189 14 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
190 13 พ.ค. 2568 1 USD = 25.43 THB (0.039324)
191 12 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
192 11 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
193 10 พ.ค. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
194 09 พ.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
195 08 พ.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
196 07 พ.ค. 2568 1 USD = 25.35 THB (0.039448)
197 06 พ.ค. 2568 1 USD = 25.44 THB (0.039308)
198 05 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
199 04 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
200 03 พ.ค. 2568 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
201 02 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
202 01 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
203 30 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
204 29 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
205 28 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
206 27 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
207 26 เม.ย. 2568 1 USD = 25.74 THB (0.038850)
208 25 เม.ย. 2568 1 USD = 25.75 THB (0.038835)
209 24 เม.ย. 2568 1 USD = 25.63 THB (0.039017)
210 23 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
211 22 เม.ย. 2568 1 USD = 25.68 THB (0.038941)
212 21 เม.ย. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
213 20 เม.ย. 2568 1 USD = 25.71 THB (0.038895)
214 19 เม.ย. 2568 1 USD = 25.64 THB (0.039002)
215 18 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
216 17 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
217 16 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
218 15 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
219 14 เม.ย. 2568 1 USD = 25.80 THB (0.038760)
220 13 เม.ย. 2568 1 USD = 25.78 THB (0.038790)
221 12 เม.ย. 2568 1 USD = 26.20 THB (0.038168)
222 11 เม.ย. 2568 1 USD = 26.48 THB (0.037764)
223 10 เม.ย. 2568 1 USD = 26.77 THB (0.037355)
224 09 เม.ย. 2568 1 USD = 26.66 THB (0.037509)
225 08 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
226 07 เม.ย. 2568 1 USD = 26.46 THB (0.037793)
227 06 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
228 05 เม.ย. 2568 1 USD = 26.35 THB (0.037951)
229 04 เม.ย. 2568 1 USD = 26.32 THB (0.037994)
230 03 เม.ย. 2568 1 USD = 26.30 THB (0.038023)
231 02 เม.ย. 2568 1 USD = 26.14 THB (0.038256)
232 01 เม.ย. 2568 1 USD = 26.17 THB (0.038212)
233 31 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
234 30 มี.ค. 2568 1 USD = 26.12 THB (0.038285)
235 29 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
236 28 มี.ค. 2568 1 USD = 26.16 THB (0.038226)
237 27 มี.ค. 2568 1 USD = 26.05 THB (0.038388)
238 26 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
239 25 มี.ค. 2568 1 USD = 26.01 THB (0.038447)
240 24 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
241 23 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
242 22 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
243 21 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
244 20 มี.ค. 2568 1 USD = 25.87 THB (0.038655)
245 19 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
246 18 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
247 17 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
248 16 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
249 15 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
250 14 มี.ค. 2568 1 USD = 26.03 THB (0.038417)
251 13 มี.ค. 2568 1 USD = 25.99 THB (0.038476)
252 12 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
253 11 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
254 10 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
255 09 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
256 08 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
257 07 มี.ค. 2568 1 USD = 25.90 THB (0.038610)
258 06 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
259 05 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
260 04 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
QR Code
×